ការសាកសួរសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃ
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

| CS | ប្រភេទកញ្ចក់ | ប្រវែងកាត់ (មម) | អង្កត់ផ្ចិត (អ៊ុំ) | ម៉ូល (%) |
| CS3 | កញ្ចក់អេឡិចត្រូនិច | 3 | ៧-១៣ | ១០-២០ ± ០.២ |
| CS4.5 | កញ្ចក់អេឡិចត្រូនិច | ៤.៥ | ៧-១៣ | ១០-២០ ± ០.២ |
| CS6 | កញ្ចក់អេឡិចត្រូនិច | 6 | ៧-១៣ | ១០-២០ ± ០.២ |
| CS9 | កញ្ចក់អេឡិចត្រូនិច | 9 | ៧-១៣ | ១០-២០ ± ០.២ |
| CS12 | កញ្ចក់អេឡិចត្រូនិច | 12 | ៧-១៣ | ១០-២០ ± ០.២ |
| CS25 | កញ្ចក់អេឡិចត្រូនិច | 25 | ៧-១៣ | ១០-២០ ± ០.២ |
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។