ការសាកសួរសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃ
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

•ទូទៅកម្រាលសរសៃកញ្ចក់
• ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធន់នឹងការច្រេះ
•កម្លាំង tensile ខ្ពស់ជាមួយនឹងដំណើរការល្អ
•កម្លាំងស្អិតល្អ
របស់យើងកម្រាលសរសៃកញ្ចក់មានច្រើនប្រភេទ៖កម្រាលផ្ទៃសរសៃកញ្ចក់,កម្រាលសរសៃកញ្ចក់កាត់ជាសរសៃៗនិងកម្រាលសរសៃកញ្ចក់ជាបន្តបន្ទាប់។កម្រាលសរសៃដែលបានកាត់រួចត្រូវបានបែងចែកជា emulsion និងកម្រាលសរសៃកញ្ចក់ម្សៅ.
| ២២៥ក្រាម-១០៤០កម្រាលសរសៃកញ្ចក់ប្រភេទ E-Glass Chopped Strand Matម្សៅ | |||||
| សន្ទស្សន៍គុណភាព | |||||
| វត្ថុសាកល្បង | លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយោងទៅតាម | ឯកតា | ស្តង់ដារ | លទ្ធផលតេស្ត | លទ្ធផល |
| ប្រភេទកញ្ចក់ | លេខសម្គាល់ G/T ១៧៤៧០-២០០៧ | % | R2O<0.8% | ០,៦% | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| សារធាតុភ្ជាប់ | លេខសម្គាល់ G/T ១៧៤៧០-២០០៧ | % | ស៊ីឡាន | ស៊ីឡាន | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| ទម្ងន់ផ្ទៃ | ជីកាបៃ/តោន ៩៩១៤.៣ | ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | ២២៥ ± ២៥ | ២២៥.៣ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| មាតិកា Loi | ជីកាបៃ/តោន ៩៩១៤.២ | % | ៣.២-៣.៥ | ៣.៤៧ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| ស៊ីឌីកម្លាំងតានតឹង | ជីកាបៃ/ធី ៦០០៦.២ | N | ≥90 | ១០៥ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| កម្លាំងតានតឹង MD | ជីកាបៃ/ធី ៦០០៦.២ | N | ≥90 | ១០៥.២ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| មាតិកាទឹក | ជីកាបៃ/តោន ៩៩១៤.១ | % | ≤0.2 | ០.១៨ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| អត្រានៃការជ្រាបចូល | ជី/ធី ១៧៤៧០ | s | <១០០ | 9 | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| ទទឹង | ជី/ធី ១៧៤៧០ | mm | ±៥ | ១០៤០ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| កម្លាំងពត់កោង | ជី/ធី ១៧៤៧០ | MPa | ស្តង់ដារ ≧123 | ||
| សើម ≧១០៣ | |||||
| លក្ខខណ្ឌសាកល្បង | |||||
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ(℃) | 28 | សំណើមព័ទ្ធជុំវិញ (%)75 | |||
• ផលិតផល FRP ទំហំធំ ដែលមានមុំ R ធំល្មម៖ ការសាងសង់កប៉ាល់ ប៉មទឹក ធុងស្តុក
•បន្ទះ ធុង ទូក បំពង់ ប៉មត្រជាក់ ពិដានខាងក្នុងរថយន្ត សំណុំឧបករណ៍អនាម័យពេញលេញ ជាដើម។
| ៣០០ក្រាម-១០៤០កម្រាលសរសៃកញ្ចក់ប្រភេទ E-Glass Chopped Strand Matម្សៅ | |||||
| សន្ទស្សន៍គុណភាព | |||||
| វត្ថុសាកល្បង | លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយោងទៅតាម | ឯកតា | ស្តង់ដារ | លទ្ធផលតេស្ត | លទ្ធផល |
| ប្រភេទកញ្ចក់ | លេខសម្គាល់ G/T ១៧៤៧០-២០០៧ | % | R2O<0.8% | ០,៦% | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| សារធាតុភ្ជាប់ | លេខសម្គាល់ G/T ១៧៤៧០-២០០៧ | % | ស៊ីឡាន | ស៊ីឡាន | ស៊ីឡាន |
| ទម្ងន់ផ្ទៃ | ជីកាបៃ/តោន ៩៩១៤.៣ | ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | ៣០០±៣០ | ៣០១.៤ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| មាតិកា Loi | ជីកាបៃ/តោន ៩៩១៤.២ | % | ២.៦-៣.០ | ២.៨៨ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| ស៊ីឌីកម្លាំងតានតឹង | ជីកាបៃ/ធី ៦០០៦.២ | N | ≥១២០ | ១៣៣.៧ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| កម្លាំងតានតឹង MD | ជីកាបៃ/ធី ៦០០៦.២ | N | ≥១២០ | ១៣១.៤ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| មាតិកាទឹក | ជីកាបៃ/តោន ៩៩១៤.១ | % | ≤០។2 | ០.០៦ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| អត្រានៃការជ្រាបចូល | ជី/ធី ១៧៤៧០ | s | <១០០ | 13 | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| ទទឹង | ជី/ធី ១៧៤៧០ | mm | ±៥ | ១០៤០ | រហូតដល់ស្តង់ដារ |
| កម្លាំងពត់កោង | ជី/ធី ១៧៤៧០ | MPa | ស្តង់ដារ ≧123 | ||
| សើម ≧១០៣ | |||||
| លក្ខខណ្ឌសាកល្បង | |||||
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ(℃) | 30 | សំណើមព័ទ្ធជុំវិញ (%)70 | |||
យើងខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទការរំកិលសរសៃកញ្ចក់៖ ការរំកិលបន្ទះ,បាញ់ថ្នាំរំកិល,ការរំកិល SMC,ការបង្វិលដោយផ្ទាល់,ការរំកិលកញ្ចក់ Cនិងការរំកិលសរសៃកញ្ចក់ សម្រាប់ការកាត់។
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។