ការសាកសួរសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃ
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

សំណាញ់សរសៃកញ្ចក់ប្រភេទ pultruded grating ត្រូវបានប្រើក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា៖
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះធ្វើឱ្យសំណាញ់សរសៃកញ្ចក់ជាដំណោះស្រាយដែលអាចបត់បែនបាន និងចំណាយតិចសម្រាប់បរិស្ថានជាច្រើនដែលសម្ភារៈប្រពៃណីអាចខ្វះខាត។
សំណាញ់សរសៃកញ្ចក់ប្រភេទ pultruded ផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសូម្បីតែលំនៅដ្ឋាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗមួយចំនួន៖
X: ទំហំសំណាញ់បើក
Y:កម្រាស់របារទ្រទ្រង់ (ខាងលើ/ខាងក្រោម)
Z: ចំណុចកណ្តាលទៅចំណុចកណ្តាលនៃចម្ងាយនៃរបារទ្រទ្រង់
| ប្រភេទ | ខ្ពស់ | X(មម) | Y(ខែ) | Z(មម) | ទំហំបន្ទះស្តង់ដារដែលអាចប្រើបាន (ម.ម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល | អត្រាបើកចំហ (%) | #បារ/ហ្វីត | តារាងបង្វែរបន្ទុក |
| ផ្លូវហាយវេ-៤០១០ | 25 | 10 | 15 | 25 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៨.៦ | ៤០% | 12 | មាន |
| ផ្លូវហាយវេ ៥០១០ | 25 | 15 | 15 | 30 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៤.៣ | ៥០% | 10 | |
| ផ្លូវហាយវេលេខ ៦០១០ | 25 | 23 | 15 | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១២.៨ | ៦០% | 8 | មាន |
| ផ្លូវហាយវេ-៤០១២៥ | 32 | 10 | 15 | 25 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៩.៩ | ៤០% | 12 | |
| ផ្លូវហាយវេ ៥០១២៥ | 32 | 15 | 15 | 30 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៧.៤ | ៥០% | 10 | |
| ផ្លូវ I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៣.៨ | ៦០% | 8 | |
| ផ្លូវហាយវេ-៤០១៥ | 38 | 10 | 15 | 25 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ២៣.៦ | ៤០% | 12 | មាន |
| ផ្លូវហាយវេ ៥០១៥ | 38 | 15 | 15 | 30 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៩.៨ | ៥០% | 10 | |
| ផ្លូវហាយវេ ៦០១៥ | 38 | 23 | 15 | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៧.៨ | ៦០% | 8 | មាន |
| ផ្លូវហាយវេ-៤០២០ | 50 | 10 | 15 | 25 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ៣០.៨ | ៤០% | 12 | |
| ផ្លូវហាយវេ ៥០២០ | 50 | 15 | 15 | 30 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ២៦.៧ | ៥០% | 10 | |
| ផ្លូវ I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ២២.១ | ៦០% | 8 |
X: ទំហំសំណាញ់បើក
Y:កម្រាស់របារទ្រទ្រង់ (ខាងលើ/ខាងក្រោម)
Z: ចំណុចកណ្តាលទៅចំណុចកណ្តាលនៃចម្ងាយនៃរបារទ្រទ្រង់
| ប្រភេទ | ខ្ពស់ | X(មម) | Y(ខែ) | Z(មម) | ទំហំបន្ទះស្តង់ដារដែលអាចប្រើបាន (ម.ម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល | អត្រាបើកចំហ (%) | #បារ/ហ្វីត | តារាងបង្វែរបន្ទុក |
| ធី-១២១០ | 25 | ៥.៤ | 38 | ៤៣.៤ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៧.៥ | ១២% | 7 | |
| ធី-១៨១០ | 25 | ៩.៥ | 38 | ៥០.៨ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៥.៨ | ១៨% | 6 | |
| ធី-២៥១០ | 25 | ១២.៧ | 38 | ៥០.៨ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១២.៥ | ២៥% | 6 | |
| ធី-៣៣១០ | 25 | ១៩.៧ | ៤១.៣ | 61 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៣.៥ | ៣៣% | 5 | |
| ធី-៣៨១០ | 25 | 23 | 38 | 61 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១០.៥ | ៣៨% | 5 | |
| ធី-១២១៥ | 38 | ៥.៤ | 38 | ៤៣.៤ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៩.៨ | ១២% | 7 | |
| ធី-២៥១៥ | 38 | ១២.៧ | 38 | ៥០.៨ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៦.៧ | ២៥% | 6 | |
| ធី-៣៨១៥ | 38 | 23 | 38 | 61 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៤.២ | ៣៨% | 5 | |
| ធ-៥០១៥ | 38 | ២៥.៤ | ២៥.៤ | ៥០.៨ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១០.៥ | ៥០% | 6 | |
| ធី-៣៣២០ | 50 | ១២.៧ | ២៥.៤ | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ២១.៨ | ៣២% | 8 | មាន |
| ធី-៥០២០ | 50 | ២៥.៤ | ២៥.៤ | ៥០.៨ | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ១៧.៣ | ៥០% | 6 | មាន |
X: ទំហំសំណាញ់បើក
Y:កម្រាស់របារទ្រទ្រង់ (ខាងលើ/ខាងក្រោម)
Z: ចំណុចកណ្តាលទៅចំណុចកណ្តាលនៃចម្ងាយនៃរបារទ្រទ្រង់
| ប្រភេទ | ខ្ពស់ | X(មម) | Y(ខែ) | Z(មម) | ទំហំបន្ទះស្តង់ដារដែលអាចប្រើបាន (ម.ម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល | អត្រាបើកចំហ (%) | #បារ/ហ្វីត | តារាងបង្វែរបន្ទុក |
| HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ៧០.១ | ៤០% | 12 | |
| HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ៥២.០ | ៥០% | 10 | មាន |
| HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ៤៤.០ | ៦០% | 8 | មាន |
| HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ៣៣.៥ | ៦៥% | 7 | |
| HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | ១២២០មម, ទទឹង ៩១៥មម | ៤៨.០ | ៥៨% | 8 | មាន |
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។