ការសាកសួរសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃ
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

ភាពស្អិតទាប
តម្លាភាពល្អឥតខ្ចោះ
ការព្យាបាលសីតុណ្ហភាពបន្ទប់
ការសម្ដែង
| ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន | |||
| ជ័រ | GE-7502A | ស្តង់ដារ | |
| ទិដ្ឋភាព | រាវស្អិតគ្មានពណ៌ថ្លា | - | |
| ភាពស្អិតនៅ 25 ℃ [mPa·s] | ១,៤០០-១,៨០០ | ជីកាបៃ/ធ ២២៣១៤-២០០៨ | |
| ដង់ស៊ីតេ [ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ3] | ១.១០-១.២០ | ជីកាបៃ/ធី ១៥២២៣-២០០៨ | |
| តម្លៃអេផូស៊ីត [eq/100 ក្រាម] | ០.៥៣-០.៥៩ | GB/T 4612-2008 | |
| សារធាតុរឹង | GE-7502B | ស្តង់ដារ | |
| ទិដ្ឋភាព | រាវថ្លាគ្មានពណ៌ | - | |
| ភាពស្អិតនៅ 25 ℃ [mPa·s] | ៨-១៥ | ជីកាបៃ/ធ ២២៣១៤-២០០៨ | |
| តម្លៃអាមីន [មីលីក្រាម KOH/ក្រាម] | ៤០០-៥០០ | WAMTIQ01-018 | |
| កំពុងដំណើរការទិន្នន័យ | |||
| សមាមាត្រលាយ | ជ័រ:សារធាតុរឹង | សមាមាត្រតាមទម្ងន់ | សមាមាត្រតាមបរិមាណ |
| GE-7502A : GE-7502B | ៣:១ | ១០០:៣៧-៣៨ | |
| ភាពស្អិតនៃល្បាយដំបូង | GE-7502A : GE-7502B | ស្តង់ដារ | |
| [mPa·s] | ២៥អង្សាសេ | ២៣០ | WAMTIQ01-003 |
| ជីវិតក្នុងឆ្នាំង | GE-7502A : GE-7502B | ស្តង់ដារ | |
| [នាទី] | ២៥អង្សាសេ | ១៨០-២១០ | WAMTIQ01-004 |
| ការផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់សីតុណ្ហភាពTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | ស្តង់ដារ | |
| ៦០អង្សាសេ × ៣ម៉ោង + ៨០អង្សាសេ × ៣ម៉ោង | ≥60 | ជីកាបៃ/ធ 19466.2-2004 | |
| លក្ខខណ្ឌរឹងដែលបានណែនាំ៖ | ||
| កម្រាស់ | ការព្យាបាលដំបូង | ក្រោយព្យាបាល |
| ≤ ១០ ម.ម | ២៥អង្សាសេ × ២៤ ម៉ោង ឬ ៦០អង្សាសេ × ៣ ម៉ោង | ៨០អង្សាសេ × ២ម៉ោង |
| > ១០ ម.ម | ២៥អង្សាសេ × ២៤ម៉ោង | ៨០អង្សាសេ × ២ម៉ោង |
| លក្ខណៈសម្បត្តិនៃជ័រចាក់ | |||
| ស្ថានភាពនៃការឡើងរឹង | ៦០អង្សាសេ × ៣ម៉ោង + ៨០អង្សាសេ × ៣ម៉ោង | ស្តង់ដារ | |
| ផលិតផល ប្រភេទ | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| កម្លាំងបត់បែន [MPa] | ១១៥ | ជីកាបៃ/ត ២៥៦៧-២០០៨ | |
| ម៉ូឌុលបត់បែន [MPa] | ៣៤៥៦ | ជីកាបៃ/ត ២៥៦៧-២០០៨ | |
| កម្លាំងបង្ហាប់ [MPa] | 87 | ជីកាបៃ/ត ២៥៦៧-២០០៨ | |
| ម៉ូឌុលបង្ហាប់ [MPa] | ២១២០ | ជីកាបៃ/ត ២៥៦៧-២០០៨ | |
| ភាពរឹងច្រាំង D | 80 | ||
| កញ្ចប់ | |||
| ជ័រ | ធុង IBC តោន៖ ១១០០គីឡូក្រាម/មួយ; ស្គរដែក៖ ២០០គីឡូក្រាម/មួយ; ធុងប៊ូឡុង៖ ៥០គីឡូក្រាម/មួយ; | ||
| សារធាតុរឹង | ធុង IBC តោន៖ ៩០០គីឡូក្រាម/មួយ; ស្គរដែក៖ ២០០គីឡូក្រាម/មួយ; ធុងប្លាស្ទិក៖ ២០គីឡូក្រាម/មួយ; | ||
| កំណត់ចំណាំ: | កញ្ចប់ប្ដូរតាមបំណងអាចរកបាន | ||
| ការណែនាំ |
| ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានគ្រីស្តាល់នៅក្នុងភ្នាក់ងារ GE-7502A មុនពេលប្រើវាឬអត់។ ប្រសិនបើមានគ្រីស្តាល់ វិធានការគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖ វាមិនគួរប្រើរហូតដល់គ្រីស្តាល់រលាយទាំងស្រុង ហើយសីតុណ្ហភាពដុតនំគឺ 80 ℃។ |
| ការផ្ទុក |
| ១. GE-7502A ប្រហែលជាគ្រីស្តាល់នៅសីតុណ្ហភាពទាប។ |
| ២. កុំដាក់ក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ ហើយទុកក្នុងកន្លែងស្អាត ត្រជាក់ និងស្ងួត។ |
| ៣. បិទជិតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។ |
| ៤. អាយុកាលរក្សាទុកផលិតផលដែលបានណែនាំ - ១២ ខែ។ |
| ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយ | |
| ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន | ១. ពាក់ស្រោមដៃការពារដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្បែក។ |
| ការការពារផ្លូវដង្ហើម | 2. គ្មានការការពារពិសេសទេ។ |
| ការការពារភ្នែក | ៣. វ៉ែនតាការពារសារធាតុគីមី និងឧបករណ៍ការពារមុខត្រូវបានណែនាំ។ |
| ការការពាររាងកាយ | ៤. ប្រើអាវការពារដែលអាចទប់ទល់បាន ស្បែកជើងការពារ ស្រោមដៃ អាវធំ និងឧបករណ៍ងូតទឹកសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមស្ថានភាព។ |
| ជំនួយសង្គ្រោះបឋម | |
| ស្បែក | លាងសម្អាតជាមួយទឹកសាប៊ូក្តៅឧណ្ហៗយ៉ាងហោចណាស់ ៥ នាទី ឬសារធាតុកខ្វក់ត្រូវបានយកចេញ។ |
| ភ្នែក |
|
| ការស្រូបចូល |
|
ទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនេះគឺផ្អែកលើការធ្វើតេស្តក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ដោយក្រុមហ៊ុន Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd.។ ដោយសារតែកត្តាជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ និងការអនុវត្តផលិតផលរបស់យើង ទិន្នន័យទាំងនេះមិនធ្វើឱ្យអ្នកដំណើរការមិនអនុវត្តការស៊ើបអង្កេត និងការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងនេះត្រូវបកស្រាយថាជាការធានានោះទេ។ វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់ការអនុវត្តព័ត៌មាន និងអនុសាសន៍បែបនេះ និងភាពសមស្របនៃផលិតផលណាមួយសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់របស់វា។
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។